top of page

PLANNING
A vos agendas !
Egypte 2025
SAF = Safaga | MA = Marsa Alam
Date Départ | Date Retour | Itinéraire | Marina | Dispo | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|
22/03/2025 | 29/03/2025 | NORD | SAF - SAF | OUI | DEMANDE DE DEVIS |
29/03/2025 | 05/04/2025 | NORD | SAF - SAF | OUI | DEMANDE DE DEVIS |
05/04/2025 | 12/04/2025 | NORD TIRAN | SAF - SAF | OUI | DEMANDE DE DEVIS |
12/04/2025 | 19/04/2025 | NORD | SAF - SAF | OUI | DEMANDE DE DEVIS |
19/04/2025 | 26/04/2025 | B.D.E. | SAF - MA | OUI | DEMANDE DE DEVIS |
26/04/2025 | 03/05/2025 | SAINT JOHN'S | MA - MA | OUI | DEMANDE DE DEVIS |
03/05/2025 | 10/05/2025 | SAINT JOHN'S | MA - MA | OUI | DEMANDE DE DEVIS |
10/05/2025 | 17/05/2025 | DAEDALUS - ROCKY - ZABARGAD | MA - MA | OUI | DEMANDE DE DEVIS |
17/05/2025 | 24/05/2025 | MA - MA | OUI | DEMANDE DE DEVIS | |
24/05/2025 | 31/05/2025 | B.D.E. | MA - MA | OUI | DEMANDE DE DEVIS |
31/05/2025 | 11/06/2025 | ELBA | MA - MA | OUI | DEMANDE DE DEVIS |
11/06/2025 | 21/06/2025 | ELBA | MA - MA | OUI | DEMANDE DE DEVIS |
21/06/2025 | 28/06/2025 | B.D.E. | MA - SAF | OUI | DEMANDE DE DEVIS |
28/06/2025 | 05/07/2025 | NORD | SAF - SAF | OUI | DEMANDE DE DEVIS |
05/07/2025 | 12/07/2025 | NORD TIRAN | SAF - SAF | OUI | DEMANDE DE DEVIS |
12/07/2025 | 19/07/2025 | NORD | SAF - SAF | OUI | DEMANDE DE DEVIS |
19/07/2025 | 26/07/2025 | NORD | SAF - SAF | OUI | DEMANDE DE DEVIS |
26/07/2025 | 02/08/2025 | B.D.E. | SAF - MA | OUI | DEMANDE DE DEVIS |
02/08/2025 | 09/08/2025 | FAMILLE | MA - MA | OUI | DEMANDE DE DEVIS |
09/08/2025 | 23/08/2025 | MARINE PARKS | MA - SAF | OUI | DEMANDE DE DEVIS |
23/08/2025 | 30/08/2025 | NORD | SAF - SAF | OUI | DEMANDE DE DEVIS |
30/08/2025 | 06/09/2025 | NORD | SAF - SAF | OUI | DEMANDE DE DEVIS |
06/09/2025 | 13/09/2025 | NORD & BROTHERS | SAF - SAF | OUI | DEMANDE DE DEVIS |
13/09/2025 | 27/09/2025 | MARINE PARKS | SAF - SAF | NON | COMPLET |
27/09/2025 | 04/10/2025 | NORD | SAF - SAF | OUI | DEMANDE DE DEVIS |
04/10/2025 | 11/10/2025 | NORD & BROTHERS | SAF - SAF | OUI | DEMANDE DE DEVIS |
11/10/2025 | 18/10/2025 | B.D.E. | SAF - SAF | OUI | DEMANDE DE DEVIS |
18/10/2025 | 25/10/2025 | NORD | SAF - SAF | OUI | DEMANDE DE DEVIS |
25/10/2025 | 01/11/2025 | NORD | SAF - SAF | OUI | DEMANDE DE DEVIS |
01/11/2025 | 08/11/2025 | NORD | SAF - SAF | OUI | DEMANDE DE DEVIS |
08/11/2025 | 15/11/2025 | B.D.E. | SAF - SAF | OUI | DEMANDE DE DEVIS |
15/11/2025 | 22/11/2025 | NORD | SAF - SAF | NON | COMPLET |
22/11/2025 | 29/11/2025 | NORD | SAF - SAF | OUI | DEMANDE DE DEVIS |
bottom of page